| Showing 6697 Matche(s) of total 11208 for Northampton County Census Records |
 | 1930 US Census Index |
 | Allcensus 1790 U.S. Census Transcription
| Page | Content | More Details |
| /Pennsylvania/1790_Pennsylvania,_2_disc_set/1790_PA,_Transcription_with_Index/010 | D14I2 | More Details... |
|
 | England & Wales 1841 Census |
 | England & Wales 1861 Census |
 | England & Wales 1871 Census |
 | England & Wales 1881 Census |
 | England & Wales 1891 Census
| Page | Content | More Details |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
|
 | Heads of Families at the First Census of the United States Taken in the Year 1790: North Carolina |
 | Heads of Families at the First Census of the United States Taken in the Year 1790: Pennsylvania |
 | Index to the 1800 Census of Pennsylvania
| Page | Content | More Details |
| 7 | jails, enumerated. In Northampton County the follow- | More Details... |
|
| |
Click here to view all 11208 matches for Northampton County Census Records
|
| Showing 862204 Matche(s) of total 1164383 for Northampton Census Records |
 | 1880 United States Census (First Installment) |
 | 1930 US Census Index |
 | Allcensus 1790 U.S. Census Transcription
| Page | Content | More Details |
| /Pennsylvania/1790_Pennsylvania,_2_disc_set/1790_PA,_Transcription_with_Index/010 | D14I2 | More Details... |
|
 | California 1930 US Census Index |
 | Electoral Registers Since 1832; and Burgess Rolls
| Page | Content | More Details |
| 102 | 40 Northampton Road, London EC1R OHB. Bourne Road, Bexley, Kent DAB 1PQ. | More Details... |
| 107 | Northampton. Papers on Migration and Mobility in North | More Details... |
| 107 | Northampton. 1834, 1841, 1859-60, | More Details... |
| 107 | Northampton Local History Library. | More Details... |
| 107 | Northampton. 1884, 1886, 1892, 1901, | More Details... |
| 107 | Northampton. 1832-34. | More Details... |
| 107 | Northampton. 1832. Morpeth Central Library. | More Details... |
|
 | England & Wales 1841 Census |
 | England & Wales 1861 Census
| Page | Content | More Details |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
| 1861 | London,Middlesex | More Details... |
|
 | England & Wales 1871 Census |
 | England & Wales 1881 Census |
 | England & Wales 1891 Census
| Page | Content | More Details |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
| 1891 | London,Middlesex | More Details... |
|
| |
Click here to view all 1164383 matches for Northampton Census Records
|