Refine Results
| Name | Residence in 1940 | Age | Est. Birth | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| Adaline Haaga | Wayne, Indiana | 38 | 1902 | Indiana |
| Agnes M Haaga | A D 10, New York | 24 | 1916 | Tennessee |
| Agnes Haaga | C D 2, Tennessee | 52 | 1888 | California |
| Aili Haaga | Precinct 1, Oregon | 34 | 1906 | California |
| Alberta Haaga | Rock Creek Township, Kansas | 33 | 1907 | Kansas |
| Alice Haaga | Colorado | 70 | 1870 | Iowa |
| Amanda K Haaga | Precinct 1, Washington | 57 | 1883 | Finland |
| Anna Haaga | New York | 23 | 1917 | Austria |
| Anna Haaga | Pennsylvania | 36 | 1904 | Lithuania |
| Anne H Haaga | CIVIL District 2, Tennessee | 17 | 1923 | Arkansas |
| Ansel?? Haaga | 357, Oregon | 52 | 1888 | Finland |
| Arthur J Haaga | CIVIL District 2, Tennessee | 53 | 1887 | Tennessee |
| Betty C Haaga | CIVIL District 2, Tennessee | 12 | 1928 | Arkansas |
| Beverly J Haaga | Nebraska | 9 | 1931 | Nebraska |
| Billy R Haaga | Rock Creek Township, Kansas | 8 | 1932 | Kansas |
| Bruce Haaga | Staunton, Ohio | 5 | 1935 | Ohio |
| Carolyn Haaga | C D 2, Tennessee | 20 | 1920 | Tennessee |
| Charles J Haaga | District Of Columbia | 55 | 1885 | Pennsylvania |
| Charles Haaga | Monroe, Ohio | 63 | 1877 | Ohio |
| Charlie Haaga | Ward 3, Louisiana | 29 | 1911 | Louisiana |
| Claire L Haaga | CIVIL District 2, Tennessee | 52 | 1888 | Massachusetts |
| Cora B Haaga | Connecticut | 71 | 1869 | Connecticut |
| Dean Haaga | Nebraska | 3 | 1937 | Nebraska |
| Dollie V Haaga | Clay Twp, Kansas | 69 | 1871 | Kansas |
| Dolly Haaga | Rock Creek Township, Kansas | 67 | 1873 | Missouri |
At present our index of the 1940 census is still small, but it's growing fast.
If you don't find what you're looking for, here are suggested alternatives:
- Browse our 1940 census images - We have ALL images online; search by location and go over images to find what you're looking for. Free and simple.
- Search our global collections - We have 4 billion records and you may find valuable information on your search targets even outside the 1940 census.