Refine Results
| Name | Residence in 1940 | Age | Est. Birth | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| Angelina Eacobacci | A D 2, New York | 38 | 1902 | New York |
| Anthony Eacobacci | New York | 7 | 1933 | New York |
| Cornela Eacobacci | Massachusetts | 30 | 1910 | Massachusetts |
| Domenick Eacobacci | New York | 25 | 1915 | New York |
| Filomena Eacobacci | A D 2, New York | 11 | 1929 | New York |
| Filomena Eacobacci | New York | 26 | 1914 | New York |
| Frank Eacobacci | Massachusetts | 3 | 1937 | Massachusetts |
| Frank Eacobacci | New York | 40 | 1900 | New York |
| George Eacobacci | A D 2, New York | 14 | 1926 | New York |
| George Eacobacci | A D 1, New York | 6 | 1934 | New York |
| George Eacobacci | New York | 78 | 1862 | Italy |
| George Eacobacci | New York | 80 | 1860 | Italy |
| John Eacobacci | A D 2, New York | 48 | 1892 | New York |
| Joseph Eacobacci | Massachusetts | 34 | 1906 | New York |
| Joseph Eacobacci | A D 1, New York | 36 | 1904 | New York |
| Lillian Eacobacci | New York | 32 | 1908 | New York |
| Louis Eacobacci | New York | 28 | 1912 | New York |
| Madeline Eacobacci | Weymouth Town, Massachusetts | 24 | 1916 | Massachusetts |
| Margaret Eacobacci | New York | 20 | 1920 | New York |
| Marion Eacobacci | New York | 50? | Italy | |
| Mary Eacobacci | A D 1, New York | 31 | 1909 | New York |
| Michael Eacobacci | New York | 30 | 1910 | New York |
| Peter Eacobacci | Massachusetts | 31 | 1909 | New York |
| Philomena Eacobacci | Massachusetts | 31 | 1909 | New York |
| Richard Eacobacci | Weymouth Town, Massachusetts | 3 | 1937 | Massachusetts |
At present our index of the 1940 census is still small, but it's growing fast.
If you don't find what you're looking for, here are suggested alternatives:
- Browse our 1940 census images - We have ALL images online; search by location and go over images to find what you're looking for. Free and simple.
- Search our global collections - We have 4 billion records and you may find valuable information on your search targets even outside the 1940 census.