Refine Results
| Name | Residence in 1940 | Age | Est. Birth | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| Carmenta D Argenio Sr | Massachusetts | 26 | 1914 | Massachusetts |
| Adeline D'Argenio | New York | 4 | 1936 | New York |
| Adeline D'Argenio | New York | 63 | 1877 | Italy |
| Alfred D'Argenio | Massachusetts | 28 | 1912 | Massachusetts |
| Antonetta D'Argenio | Massachusetts | 17 | 1923 | Massachusetts |
| Antonio D'Argenio | Massachusetts | 21 | 1919 | Massachusetts |
| Antonio D'Argenio | A D 23, New York | 50 | 1890 | Italy |
| Carmine D'Argenio | A D 23, New York | 16 | 1924 | New York |
| Charles D'Argenio | Pennsylvania | 12 | 1928 | Pennsylvania |
| Ciro D'Argenio | Pennsylvania | 42 | 1898 | Italy |
| Concetta D'Argenio | New Jersey | 45 | 1895 | Italy |
| Constantino D'Argenio | New Jersey | 57 | 1883 | Italy |
| Donald D'Argenio | New Jersey | 2 | 1938 | New Jersey |
| Dorothy D'Argenio | Rome, New York | 17 | 1923 | New York |
| Eddie D'Argenio | New York | 18 | 1922 | New York |
| Edmund D'Argenio | New York | 44 | 1896 | Italy |
| Edward D'Argenio | Massachusetts | 18 | 1922 | Massachusetts |
| Eleanor D'Argenio | Pennsylvania | 1 | 1939 | Pennsylvania |
| Emma D'Argenio | Pennsylvania | 30 | 1910 | Pennsylvania |
| Fousto D'Argenio | New Jersey | 29 | 1911 | New Jersey |
| Francis D'Argenio | Massachusetts | 11 | 1929 | Massachusetts |
| Grace D'Argenio | Rome, New York | 35 | 1905 | New York |
| Herbert D'Argenio | A D 20, New York | 6 | 1934 | New York |
| James D'Argenio | Massachusetts | 78 | 1862 | Italy |
| Josephine D'Argenio | New Jersey | 20 | 1920 | New Jersey |
At present our index of the 1940 census is still small, but it's growing fast.
If you don't find what you're looking for, here are suggested alternatives:
- Browse our 1940 census images - We have ALL images online; search by location and go over images to find what you're looking for. Free and simple.
- Search our global collections - We have 4 billion records and you may find valuable information on your search targets even outside the 1940 census.