Refine Results
| Name | Residence in 1940 | Age | Est. Birth | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| Adeline Casamassa | Astoria A D 1, New York | 36 | 1904 | N Y C |
| Albert Casamassa | New York | 16 | 1924 | New York |
| Angelo Casamassa | A D 1, New York | 76 | 1864 | Austria |
| Angelo Casamassa | Brooklyn A D 16, New York | 47 | 1893 | New York |
| Angelo Casamassa | New York | 22 | 1918 | New York |
| Angelo Casamassa | New York | 60 | 1880 | Italy |
| Anita J Casamassa | Massachusetts | 20 | 1920 | Massachusetts |
| Anna Casamassa | Astoria A D 1, New York | 13 | 1927 | N Y C |
| Anna Casamassa | New York | 46 | 1894 | New Jersey |
| Anna Casamassa | New York | 16 | 1924 | New York |
| Anthony Casamassa | A D 14, New York | 5 | 1935 | New York |
| Anthony Casamassa | New York | 22 | 1918 | New York |
| Antoinette Casamassa | Astoria A D 1, New York | 18 | 1922 | N Y C |
| Antoinette Casamassa | New York | 29 | 1911 | New York |
| Assunta Casamassa | New York | 76 | 1864 | Italy |
| Beatrice Casamassa | Brooylyn A D 10, New York | 6 | 1934 | New York |
| Beatrice Casamassa | New York | 4 | 1936 | New York |
| Cacro Casamassa | Astoria A D 1, New York | 42 | 1898 | Italy |
| Ceasare Casamassa | New York | 53 | 1887 | Italy |
| Ceassie Casamassa | New York | 17 | 1923 | New York |
| Ciro Casamassa | Brooklyn, New York | 42 | 1898 | Italy |
| Delia T Casamassa | Massachusetts | 24 | 1916 | Massachusetts |
| Dorothy M Casamassa | Massachusetts | 17 | 1923 | Massachusetts |
| Emily Casamassa | New York | 21 | 1919 | New York |
| Emma Casamassa | A D 1, New York | 69 | 1871 | Austria |
At present our index of the 1940 census is still small, but it's growing fast.
If you don't find what you're looking for, here are suggested alternatives:
- Browse our 1940 census images - We have ALL images online; search by location and go over images to find what you're looking for. Free and simple.
- Search our global collections - We have 4 billion records and you may find valuable information on your search targets even outside the 1940 census.