Refine Results
| Name | Residence in 1940 | Age | Est. Birth | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| Agnes Caba | Iowa | 41 | 1899 | Iowa |
| Alice Caba | Tabot Township, South Dakota | 25 | 1915 | South Dakota |
| Alois J Caba | Lincoln Township, South Dakota | 54 | 1886 | South Dakota |
| Alois Caba Jr | Lincoln Township, South Dakota | 21 | 1919 | South Dakota |
| Aloyzy Caba??? | Michigan | 2M | 1940 | |
| Anna Nary Caba | Sioux City Twp, Iowa | 39 | 1901 | South Dakota |
| Anna Caba | La Grange, Kentucky | 44 | 1896 | Kentucky |
| Annie C Caba | Southside Mag Dist, Virginia | 49 | 1891 | Virginia |
| Anthony Caba | Illinois | 17 | 1923 | Illinois |
| Anton Caba | Illinois | 44 | 1896 | Illinois |
| Anton Caba | Illinois | 44 | 1896 | Illinois |
| Appie C Caba | Virginia | 64 | 1876 | North Carolina |
| Arscelia Caba | Pennsylvania | 50 | 1890 | Rumania |
| B???Man C Caba | Southside Mag Dist, Virginia | 52 | 1888 | Virginia |
| Bernice Caba | Illinois | 7M | 1939 | Illinois |
| Bessie Caba | Illinois | 49 | 1891 | Illinois |
| Byron B Caba | Southside Mag Dist, Virginia | 28 | 1912 | Virginia |
| Carol Caba | Gastonia, North Carolina | 13 | 1927 | North Carolina |
| Charles Caba | Electron Precinct # 22, Alabama | 19 | 1921 | Alabama |
| Charles Caba | Illinois | 35 | 1905 | Illinois |
| Charles Caba | Gastonia, North Carolina | 5 | 1935 | North Carolina |
| Charles Caba Jr | Illinois | 11 | 1929 | Illinois |
| Charley A Caba | Willow Grove Pct, Nebraska | 50 | 1890 | Nebraska |
| Charlotte Caba | Massachusetts | 46 | 1894 | Poland |
| Christian Caba | Illinois | 3 | 1937 | Illinois |
At present our index of the 1940 census is still small, but it's growing fast.
If you don't find what you're looking for, here are suggested alternatives:
- Browse our 1940 census images - We have ALL images online; search by location and go over images to find what you're looking for. Free and simple.
- Search our global collections - We have 4 billion records and you may find valuable information on your search targets even outside the 1940 census.