Refine Results
| Vet Surname | Vet Given Name | State | Service | Pension No. | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott | Nathaniel | Massachusetts | Mass. | S. 36,881 | Details |
| Abbott | Nathaniel | Massachusetts | Mass. | S. 36,881 | Details |
| Adams | Francis | South Carolina | S. C. | W. 5,198 | Details |
| Adams | Francis | South Carolina | S. C. | W. 5,198 | Details |
| Adams | Francis | South Carolina | S. C. | W. 5,198 | Details |
| Adams | Francis | South Carolina | S. C. | W. 5,198 | Details |
| Adams | Francis | South Carolina | S. C. | W. 5,198 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Littleton | Virginia | Va. | W. 5597 | Details |
| Adams | Mark | New Jersey | Md. Navy New Jersey And Privateers | W. 2896 | Details |
| Adams | Mark | New Jersey | Md. Navy New Jersey And Privateers | W. 2896 | Details |
| Adams | Samuel | New Hampshire | Continental N.H. | W. 23408 | Details |
| Adams | Sylvester | Virginia | Va. | S. 30,243 | Details |
| Adamy | Henry | New York | New York | S. 44,287 | Details |
| Adamy | Henry | New York | New York | S. 44,287 | Details |
| Akens | James | North Carolina | N.C. | W. 4625 | Details |
| Alcock | Thomas | Virginia | Va. | S. 15731 | Details |
| Alcock | Thomas | Virginia | Va. | S. 15731 | Details |
About this Collection
Pension and bounty-land warrant application files for American military, naval, and marine officers and enlisted men in the Revolutionary War. Most of the records in the files are dated between 1800 and 1900.
Bibliography
NARA M804.