Refine Results
| Vet Surname | Vet Given Name | State | Service | Pension No. | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Matthew | New Jersey | New Jersey | W. 882 | Details |
| Adams | Matthew | New Jersey | New Jersey | W. 882 | Details |
| Adams | Matthew | New Jersey | New Jersey | W. 882 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allen | Daniel | North Carolina | N.C. | W. 325 | Details |
| Allison | Robert | Maryland | Md. | R. 160 | Details |
| Allison | Robert | Maryland | Md. | R. 160 | Details |
| Ammerman | David | New Jersey | New Jersey | S. 939 | Details |
| Ammerman | David | New Jersey | New Jersey | S. 939 | Details |
| Anderson | Robert | Virginia | Va. | W. 28 | Details |
| Anderson | Robert | Virginia | Va. | W. 28 | Details |
| Anderson | Robert | Virginia | Va. | W. 28 | Details |
| Anthony | John | New York | Continental New York | S.12934 | Details |
| Anthony | John | New York | Continental New York | S.12934 | Details |
| Archer | James | New York | New York | R. 20193 | Details |
| Archer | James | New York | New York | R. 20193 | Details |
| Archer | James | New York | New York | R. 20193 | Details |
| Arrosmith | Nicholas | New Jersey | Continental New Jersey | W 10356 | Details |
| Babcock | John | Connecticut | Conn. | W. 17749 | Details |
| Babcock | John | Connecticut | Conn. | W. 17749 | Details |
| Barber | Jesse | New Jersey | New Jersey | R, 482 | Details |
About this Collection
Pension and bounty-land warrant application files for American military, naval, and marine officers and enlisted men in the Revolutionary War. Most of the records in the files are dated between 1800 and 1900.
Bibliography
NARA M804.